Quotazione Monete

Nationalità Moneta Peso Lordo Gr. Oro Puro Gr. Ø mm Quotazione
Australia 200 Dollari Oro Australia Nugget 62.20 62.20 40.40 5692 Euro
Australia 50 Dollari Oro Australia Nugget 15.55 15.55 25.00 1423 Euro
Australia 25 Dollari Oro Australia Nugget 7.77 7.77 20.10 711 Euro
Australia 15 Dollari Oro Australia Nugget 3.11 3.11 16.10 285 Euro
Australia 5 Dollari Oro Australia Nugget 1.55 1.55 16.10 142 Euro
Australia 100 Dollari Oro Australia Nugget 31.10 31.10 32.10 2846 Euro
Austria 100 Corone Oro Austria 33.88 30.49 37.00 2665 Euro
Austria 4 Ducati - Ducatone Oro Austriaco 13.96 13.76 39.70 1222 Euro
Austria 4 Fiorini Austria - Mezzo Marengo Oro 3.22 2.89 19.00 253 Euro
Austria 8 Fiorini 20 Franchi Marengo Austria Oro 6.45 5.80 21.00 507 Euro
Austria 25 Scellini Oro Austriaco 5.87 5.87 21.00 537 Euro
Austria 1 Ducato - Ducatino Austria Oro 3.49 3.44 20.00 306 Euro
Austria 100 Euro Austriaco Oro 31.10 31.10 37.00 2846 Euro
Austria 50 Euro Austriaco Oro 15.10 15.10 28.00 1382 Euro
Austria 25 Euro Austriaco Oro 7.77 7.77 22.00 711 Euro
Austria 10 Euro Austriaco Oro 3.10 3.10 16.00 284 Euro
Austria 500 Scellini Austriaco Oro 7.77 7.77 22.00 711 Euro
Belgio 100 Ecu Oro Belgio 31.10 31.10 36.00 2846 Euro
Belgio 50 Ecu Oro Belgio 17.28 15.55 29.00 1359 Euro
Belgio 25 Ecu Oro Belgio 7.77 7.77 21.00 711 Euro
Belgio 20 Franchi Marengo Oro Belgio 6.45 5.80 21.00 507 Euro
Canada 50 Dollari Oro Canada 31.10 31.10 30.00 2846 Euro
Canada 20 Dollari Oro Canada 15.55 15.55 25.00 1423 Euro
Canada 10 Dollari Oro Canada 7.77 7.77 20.00 711 Euro
Canada 5 Dollari Oro Canada 3.10 3.10 16.00 284 Euro
Canada 1 Dollaro Oro Canada 1.55 1.55 14.00 142 Euro
Cile 100 Pesos Oro Cile 20.30 18.27 31.00 1597 Euro
Cile 50 Pesos Oro Cile 10.16 9.14 18.50 799 Euro
Cina 500 Yuan Oro Cina 31.10 31.10 32.00 2846 Euro
Cina 200 Yuan Oro Cina 15.55 15.55 27.00 1423 Euro
Cina 100 Yuan Oro Cina 7.77 7.77 22.00 711 Euro
Cina 50 Yuan Oro Cina 3.10 3.10 18.00 284 Euro
Cina 20 Yuan Oro Cina 1.55 1.55 14.00 142 Euro
Danimarca 20 Corone Oro Danimarca 8.96 8.06 23.00 705 Euro
Danimarca 10 Corone Oro Danimarca 4.50 4.03 18.00 354 Euro
Danimarca 4 Tallero Oro Danimarca 6.45 6.45 21.00 590 Euro
Danimarca 1 Ducato Oro Danimarca 3.48 3.48 21.80 318 Euro
Francia 20 Franchi Marengo Oro Francia 6.45 5.80 21.00 507 Euro
Francia 10 Franchi 1/2 Marengo Oro Francia 3.22 2.89 19.00 253 Euro
Francia 100 Franchi Marengo Oro Francia 32.26 29.03 34.00 2537 Euro
Germania 20 Marchi Oro Germania 7.98 7.18 19.60 639 Euro
Inghilterra 1 Sterlina Oro Gran Bretagna 7.98 7.32 22.12 641 Euro
Inghilterra ½ Sterlina Oro Gran Bretagna 3.99 3.66 19.30 319 Euro
Inghilterra 100 Sterline Oro Gran Bretagna 33.93 31.10 32.69 2717 Euro
Inghilterra 50 Sterline Oro Gran Bretagna 16.96 15.55 27.00 1358 Euro
Inghilterra 25 Sterline Oro Gran Bretagna 8.48 7.77 22.00 679 Euro
Inghilterra 10 Sterline Oro Gran Bretagna 3.39 3.11 16.50 271 Euro
Inghilterra 2 Pounds Oro Gran Bretagna 15.98 14.63 28.40 1279 Euro
Inghilterra 5 Pounds Oro Gran Bretagna 39.93 39.93 36.00 3654 Euro
Italia 50 Lire Marengo Oro Italia 16.13 14.52 21.00 1269 Euro
Italia 40 Lire Marengo Oro Italia 12.89 11.60 26.00 1014 Euro
Italia 20 Lire Marengo Oro Italia 6.45 5.80 21.00 507 Euro
Italia 10 Lire Mezzo Marengo Oro Italia 3.22 2.90 18.50 253 Euro
Italia 500 Lire Argento 11.00 9.19 29.00 7.17 Euro
Messico 50 Pesos Oro Messico 41.66 37.50 36.00 3277 Euro
Messico 20 Pesos Oro Messico 16.66 15.00 27.50 1310 Euro
Messico 10 Pesos Oro Messico 8.33 7.50 22.50 655 Euro
Messico 5 Pesos Oro Messico 4.16 3.75 19.00 327 Euro
Messico 2 ½ Pesos Oro Messico 2.08 1.87 15.50 164 Euro
Messico 2 Pesos Oro Messico 1.66 1.50 13.00 131 Euro
Olanda 10 Fiorini Oro Olanda 6.72 6.04 22.00 529 Euro
Perù 1 Libra Oro Perù 7.98 7.31 22.00 639 Euro
Perù ½ Libra Oro Perù 3.99 3.66 19.00 319 Euro
Perù ⅕ Libra Oro Perù 1.59 1.46 14.00 127 Euro
Perù 100 Soles Oro Perù 46.81 42.12 36.00 3682 Euro
Perù 50 Soles Oro Perù 23.40 21.06 30.00 1841 Euro
Perù 50 Soles Inca Oro Perù 33.43 30.10 34.09 2629 Euro
Perù 20 Soles Oro Perù 9.36 8.42 23.00 736 Euro
Perù 10 Soles Oro Perù 4.68 4.21 18.00 368 Euro
Perù 5 Soles Oro Perù 2.34 2.10 15.00 184 Euro
Repubblica Domenicana 30 Pesos Oro Repubblica Dominicana 29.62 26.65 31.50 2330 Euro
Russia 15 Rubli Oro Russia 12.90 11.61 24.00 1015 Euro
Russia 10 Rubli Oro Russia 8.60 7.74 23.00 676 Euro
Russia 10 Rubli URSS Oro 8.60 7.74 23.00 676 Euro
Russia 7 e ½ Rubli Oro Russia 6.45 5.80 22.00 507 Euro
Russia 5 Rubli Oro Russia 4.30 3.87 18.00 338 Euro
Stati Uniti 50 Dollari 1 Oncia Oro Stati Uniti 33.93 31.10 32.70 2717 Euro
Stati Uniti 25 Dollari 1/2 Oncia Oro Stati Uniti 16.96 15.55 27.00 1358 Euro
Stati Uniti 20 Dollari Oro Stati Uniti 33.43 30.09 34.00 2629 Euro
Stati Uniti 10 Dollari 1/4 Oncia Oro Stati Uniti 8.48 7.77 22.00 679 Euro
Stati Uniti 10 Dollari Oro Stati Uniti 16.71 15.04 27.00 1314 Euro
Stati Uniti 5 Dollari 1/10 Oncia Oro Stati Uniti 3.39 3.11 16.50 271 Euro
Stati Uniti 5 Dollari Oro Stati Uniti 8.36 7.52 21.00 658 Euro
Stati Uniti 1 Dollaro Oro Stati Uniti 1.66 1.66 13.00 133 Euro
Sud Africa 2 Rand Oro Sud Africa 7.98 7.31 22.00 639 Euro
Sud Africa 1 Rand Oro Sud Africa 3.99 3.66 19.00 319 Euro
Sud Africa Krugerrand Oro Sud Africa 33.93 31.10 32.60 2717 Euro
Sud Africa 1/2 Kruggerrand Oro Sud Africa 16.96 15.55 27.00 1358 Euro
Sud Africa 1/4 Kruggerrand Oro Sud Africa 8.48 7.77 22.00 679 Euro
Sud Africa 1/10 Kruggerrand Oro Sud Africa 3.39 3.11 16.50 271 Euro
Svizzera 100 Franchi Oro Svizzera 32.28 29.06 36.00 2539 Euro
Svizzera 32 Franchi Oro Svizzera 15.28 13.76 29.00 1202 Euro
Svizzera 20 Franchi Marengo Oro Svizzera 6.45 5.80 21.00 507 Euro
Svizzera 16 Franchi Oro Svizzera 7.65 7.65 23.00 602 Euro
Svizzera 10 Franchi 1/2 Marengo Oro Svizzera 3.22 2.90 19.00 253 Euro
Svizzera Mezzo Duplone Oro Svizzera 3.80 3.80 20.00 348 Euro
Svizzera Duplone Oro Svizzera 7.59 7.59 26.00 695 Euro
Svizzera Doppio Duplone Oro Svizzera 15.13 15.13 31.00 1385 Euro
Svizzera 4 Ducati Oro Svizzera 13.80 13.80 33.00 1263 Euro
Tunisia 20 Franchi Marengo Oro Tunisia 6.45 5.80 21.00 507 Euro
Turchia 500 Piastre De Luxe Oro Turchia 35.08 32.15 44.50 2809 Euro
Turchia 250 Piastre De Luxe Oro Turchia 17.54 16.07 39.50 1404 Euro
Turchia 100 Piastre De Luxe Oro Turchia 7.20 6.60 30.00 576 Euro
Turchia 50 Piastre De Luxe Oro Turchia 3.60 3.30 22.00 288 Euro
Turchia 25 Piastre De Luxe Oro Turchia 1.80 1.65 17.70 144 Euro
Turchia 500 Piastre Standard Oro Turchia 39.08 35.82 34.00 3129 Euro
Turchia 250 Piastre Standard Oro Turchia 18.04 16.53 27.00 1444 Euro
Turchia 100 Piastre Standard Oro Turchia 7.21 6.61 23.00 577 Euro
Turchia 50 Piastre Standard Oro Turchia 3.60 3.30 17.80 288 Euro
Turchia 25 Piastre Standard Oro Turchia 1.80 1.65 14.60 144 Euro
Turchia 50 Piastre Standard Oro Turchia 3.60 3.30 17.80 288 Euro
Ungheria 100 Corone Oro Ungheria 33.87 30.48 37.00 2664 Euro
Ungheria 20 Corone Oro Ungheria 6.77 6.09 21.00 533 Euro
Ungheria 10 Corone Oro Ungheria 3.38 3.04 19.00 266 Euro