Quotazione Monete

Nationalità Moneta Peso Lordo Gr. Oro Puro Gr. Ø mm Quotazione
Australia 200 Dollari Oro Australia Nugget 62.20 62.20 40.40 5040 Euro
Australia 50 Dollari Oro Australia Nugget 15.55 15.55 25.00 1260 Euro
Australia 25 Dollari Oro Australia Nugget 7.77 7.77 20.10 630 Euro
Australia 15 Dollari Oro Australia Nugget 3.11 3.11 16.10 252 Euro
Australia 5 Dollari Oro Australia Nugget 1.55 1.55 16.10 126 Euro
Australia 100 Dollari Oro Australia Nugget 31.10 31.10 32.10 2520 Euro
Austria 100 Corone Oro Austria 33.88 30.49 37.00 2355 Euro
Austria 4 Ducati - Ducatone Oro Austriaco 13.96 13.76 39.70 1082 Euro
Austria 4 Fiorini Austria - Mezzo Marengo Oro 3.22 2.89 19.00 224 Euro
Austria 8 Fiorini 20 Franchi Marengo Austria Oro 6.45 5.80 21.00 448 Euro
Austria 25 Scellini Oro Austriaco 5.87 5.87 21.00 476 Euro
Austria 1 Ducato - Ducatino Austria Oro 3.49 3.44 20.00 271 Euro
Austria 100 Euro Austriaco Oro 31.10 31.10 37.00 2520 Euro
Austria 50 Euro Austriaco Oro 15.10 15.10 28.00 1224 Euro
Austria 25 Euro Austriaco Oro 7.77 7.77 22.00 630 Euro
Austria 10 Euro Austriaco Oro 3.10 3.10 16.00 251 Euro
Austria 500 Scellini Austriaco Oro 7.77 7.77 22.00 630 Euro
Belgio 100 Ecu Oro Belgio 31.10 31.10 36.00 2520 Euro
Belgio 50 Ecu Oro Belgio 17.28 15.55 29.00 1201 Euro
Belgio 25 Ecu Oro Belgio 7.77 7.77 21.00 630 Euro
Belgio 20 Franchi Marengo Oro Belgio 6.45 5.80 21.00 448 Euro
Canada 50 Dollari Oro Canada 31.10 31.10 30.00 2520 Euro
Canada 20 Dollari Oro Canada 15.55 15.55 25.00 1260 Euro
Canada 10 Dollari Oro Canada 7.77 7.77 20.00 630 Euro
Canada 5 Dollari Oro Canada 3.10 3.10 16.00 251 Euro
Canada 1 Dollaro Oro Canada 1.55 1.55 14.00 126 Euro
Cile 100 Pesos Oro Cile 20.30 18.27 31.00 1411 Euro
Cile 50 Pesos Oro Cile 10.16 9.14 18.50 706 Euro
Cina 500 Yuan Oro Cina 31.10 31.10 32.00 2520 Euro
Cina 200 Yuan Oro Cina 15.55 15.55 27.00 1260 Euro
Cina 100 Yuan Oro Cina 7.77 7.77 22.00 630 Euro
Cina 50 Yuan Oro Cina 3.10 3.10 18.00 251 Euro
Cina 20 Yuan Oro Cina 1.55 1.55 14.00 126 Euro
Danimarca 20 Corone Oro Danimarca 8.96 8.06 23.00 623 Euro
Danimarca 10 Corone Oro Danimarca 4.50 4.03 18.00 313 Euro
Danimarca 4 Tallero Oro Danimarca 6.45 6.45 21.00 523 Euro
Danimarca 1 Ducato Oro Danimarca 3.48 3.48 21.80 282 Euro
Francia 20 Franchi Marengo Oro Francia 6.45 5.80 21.00 448 Euro
Francia 10 Franchi 1/2 Marengo Oro Francia 3.22 2.89 19.00 224 Euro
Francia 100 Franchi Marengo Oro Francia 32.26 29.03 34.00 2242 Euro
Germania 20 Marchi Oro Germania 7.98 7.18 19.60 565 Euro
Inghilterra 1 Sterlina Oro Gran Bretagna 7.98 7.32 22.12 566 Euro
Inghilterra ½ Sterlina Oro Gran Bretagna 3.99 3.66 19.30 282 Euro
Inghilterra 100 Sterline Oro Gran Bretagna 33.93 31.10 32.69 2401 Euro
Inghilterra 50 Sterline Oro Gran Bretagna 16.96 15.55 27.00 1200 Euro
Inghilterra 25 Sterline Oro Gran Bretagna 8.48 7.77 22.00 600 Euro
Inghilterra 10 Sterline Oro Gran Bretagna 3.39 3.11 16.50 240 Euro
Inghilterra 2 Pounds Oro Gran Bretagna 15.98 14.63 28.40 1131 Euro
Inghilterra 5 Pounds Oro Gran Bretagna 39.93 39.93 36.00 3236 Euro
Italia 50 Lire Marengo Oro Italia 16.13 14.52 21.00 1121 Euro
Italia 40 Lire Marengo Oro Italia 12.89 11.60 26.00 896 Euro
Italia 20 Lire Marengo Oro Italia 6.45 5.80 21.00 448 Euro
Italia 10 Lire Mezzo Marengo Oro Italia 3.22 2.90 18.50 224 Euro
Italia 500 Lire Argento 11.00 9.19 29.00 6.71 Euro
Messico 50 Pesos Oro Messico 41.66 37.50 36.00 2895 Euro
Messico 20 Pesos Oro Messico 16.66 15.00 27.50 1158 Euro
Messico 10 Pesos Oro Messico 8.33 7.50 22.50 579 Euro
Messico 5 Pesos Oro Messico 4.16 3.75 19.00 289 Euro
Messico 2 ½ Pesos Oro Messico 2.08 1.87 15.50 145 Euro
Messico 2 Pesos Oro Messico 1.66 1.50 13.00 115 Euro
Olanda 10 Fiorini Oro Olanda 6.72 6.04 22.00 467 Euro
Perù 1 Libra Oro Perù 7.98 7.31 22.00 565 Euro
Perù ½ Libra Oro Perù 3.99 3.66 19.00 282 Euro
Perù ⅕ Libra Oro Perù 1.59 1.46 14.00 113 Euro
Perù 100 Soles Oro Perù 46.81 42.12 36.00 3253 Euro
Perù 50 Soles Oro Perù 23.40 21.06 30.00 1626 Euro
Perù 50 Soles Inca Oro Perù 33.43 30.10 34.09 2323 Euro
Perù 20 Soles Oro Perù 9.36 8.42 23.00 651 Euro
Perù 10 Soles Oro Perù 4.68 4.21 18.00 325 Euro
Perù 5 Soles Oro Perù 2.34 2.10 15.00 163 Euro
Repubblica Domenicana 30 Pesos Oro Repubblica Dominicana 29.62 26.65 31.50 2059 Euro
Russia 15 Rubli Oro Russia 12.90 11.61 24.00 897 Euro
Russia 10 Rubli Oro Russia 8.60 7.74 23.00 598 Euro
Russia 10 Rubli URSS Oro 8.60 7.74 23.00 598 Euro
Russia 7 e ½ Rubli Oro Russia 6.45 5.80 22.00 448 Euro
Russia 5 Rubli Oro Russia 4.30 3.87 18.00 299 Euro
Stati Uniti 50 Dollari 1 Oncia Oro Stati Uniti 33.93 31.10 32.70 2401 Euro
Stati Uniti 25 Dollari 1/2 Oncia Oro Stati Uniti 16.96 15.55 27.00 1200 Euro
Stati Uniti 20 Dollari Oro Stati Uniti 33.43 30.09 34.00 2323 Euro
Stati Uniti 10 Dollari 1/4 Oncia Oro Stati Uniti 8.48 7.77 22.00 600 Euro
Stati Uniti 10 Dollari Oro Stati Uniti 16.71 15.04 27.00 1161 Euro
Stati Uniti 5 Dollari 1/10 Oncia Oro Stati Uniti 3.39 3.11 16.50 240 Euro
Stati Uniti 5 Dollari Oro Stati Uniti 8.36 7.52 21.00 581 Euro
Stati Uniti 1 Dollaro Oro Stati Uniti 1.66 1.66 13.00 117 Euro
Sud Africa 2 Rand Oro Sud Africa 7.98 7.31 22.00 565 Euro
Sud Africa 1 Rand Oro Sud Africa 3.99 3.66 19.00 282 Euro
Sud Africa Krugerrand Oro Sud Africa 33.93 31.10 32.60 2401 Euro
Sud Africa 1/2 Kruggerrand Oro Sud Africa 16.96 15.55 27.00 1200 Euro
Sud Africa 1/4 Kruggerrand Oro Sud Africa 8.48 7.77 22.00 600 Euro
Sud Africa 1/10 Kruggerrand Oro Sud Africa 3.39 3.11 16.50 240 Euro
Svizzera 100 Franchi Oro Svizzera 32.28 29.06 36.00 2243 Euro
Svizzera 32 Franchi Oro Svizzera 15.28 13.76 29.00 1062 Euro
Svizzera 20 Franchi Marengo Oro Svizzera 6.45 5.80 21.00 448 Euro
Svizzera 16 Franchi Oro Svizzera 7.65 7.65 23.00 532 Euro
Svizzera 10 Franchi 1/2 Marengo Oro Svizzera 3.22 2.90 19.00 224 Euro
Svizzera Mezzo Duplone Oro Svizzera 3.80 3.80 20.00 308 Euro
Svizzera Duplone Oro Svizzera 7.59 7.59 26.00 615 Euro
Svizzera Doppio Duplone Oro Svizzera 15.13 15.13 31.00 1226 Euro
Svizzera 4 Ducati Oro Svizzera 13.80 13.80 33.00 1118 Euro
Tunisia 20 Franchi Marengo Oro Tunisia 6.45 5.80 21.00 448 Euro
Turchia 500 Piastre De Luxe Oro Turchia 35.08 32.15 44.50 2482 Euro
Turchia 250 Piastre De Luxe Oro Turchia 17.54 16.07 39.50 1241 Euro
Turchia 100 Piastre De Luxe Oro Turchia 7.20 6.60 30.00 509 Euro
Turchia 50 Piastre De Luxe Oro Turchia 3.60 3.30 22.00 255 Euro
Turchia 25 Piastre De Luxe Oro Turchia 1.80 1.65 17.70 127 Euro
Turchia 500 Piastre Standard Oro Turchia 39.08 35.82 34.00 2765 Euro
Turchia 250 Piastre Standard Oro Turchia 18.04 16.53 27.00 1276 Euro
Turchia 100 Piastre Standard Oro Turchia 7.21 6.61 23.00 510 Euro
Turchia 50 Piastre Standard Oro Turchia 3.60 3.30 17.80 255 Euro
Turchia 25 Piastre Standard Oro Turchia 1.80 1.65 14.60 127 Euro
Turchia 50 Piastre Standard Oro Turchia 3.60 3.30 17.80 255 Euro
Ungheria 100 Corone Oro Ungheria 33.87 30.48 37.00 2354 Euro
Ungheria 20 Corone Oro Ungheria 6.77 6.09 21.00 471 Euro
Ungheria 10 Corone Oro Ungheria 3.38 3.04 19.00 235 Euro